LIANYUNGANG SODA ASH CO.,LTD.
0518-86086666
fair Trade
contact us
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)純堿工業(yè)協(xié)會(huì) 發(fā)布時(shí)間:2018-03 | |||||||||
201712-氯化銨 | 201712-其中干氯化銨 | ||||||||
單位名稱 | 本月 | 本月累計(jì) | 去年同期 | 同期累計(jì) | 本月 | 本月累計(jì) | 去年同期 | 同期累計(jì) | |
1 | 河南金山 | 174951 | 1776445 | 130752 | 1555172 | 120235 | 1306410 | 89588 | 1085309 |
2 | 實(shí)聯(lián)化工 | 80411 | 1008154 | 98486 | 982068 | 73572 | 952375 | 98486 | 982068 |
3 | 四川和邦 | 43373 | 980855 | 66507 | 838991 | 43373 | 980855 | 66507 | 838991 |
4 | 江蘇德邦 | 55734 | 807480 | 76797 | 866156 | 23943 | 275544 | 31811 | 300447 |
5 | 湖北雙環(huán) | 63363 | 778843 | 64060 | 875632 | 63363 | 778843 | 64060 | 875632 |
6 | 江蘇華昌 | 65894 | 727761 | 65106 | 697570 | 14237 | 157005 | 14237 | 119875 |
7 | 重慶宜化 | 63883 | 721080 | 78968 | 988214 | 63883 | 721080 | 78968 | 988214 |
8 | 中鹽昆山 | 68361 | 696471 | 54113 | 290173 | 28746 | 233079 | 11355 | 52216 |
9 | 新都化工 | 54516 | 649877 | 56970 | 654397 | 28486 | 376837 | 22385 | 297046 |
10 | 昊華駿化 | 59998 | 629761 | 56652 | 568136 | 42210 | 464142 | 49174 | 423017 |
11 | 天津永利 | 72366 | 619603 | 44192 | 633307 | 72366 | 619603 | 44192 | 633307 |
12 | 徐州豐成 | 48751 | 462068 | 31806 | 500383 | 36469 | 306493 | 21198 | 347300 |
13 | 華爾潤(rùn) | 23939 | 459124 | 46828 | 402767 | 1919 | 70486 | 9960 | 71977 |
14 | 大化集團(tuán) | 27395 | 441143 | 50371 | 503540 | 26833 | 413218 | 44658 | 456885 |
15 | 杭州龍山 | 31764 | 361779 | 34345 | 344214 | 1188 | 3009 | 12023 | |
16 | 紅四方 | 28847 | 357330 | 31512 | 370754 | ||||
17 | 重慶堿胺 | 15233 | 320715 | 27329 | 230186 | 15233 | 320715 | 27329 | 230186 |
18 | 陜西興化 | 26192 | 300141 | 26677 | 281504 | 14240 | 135069 | 14076 | 163090 |
19 | 福州耀隆 | 20868 | 268470 | 25129 | 170500 | ||||
20 | 四川廣宇 | 22682 | 204108 | 21546 | 227354 | 9226 | 76943 | 7067 | 87810 |
21 | 冷水江 | 15839 | 166509 | 12849 | 183554 | ||||
22 | 湘潭堿業(yè) | 0 | 164576 | 27994 | 310728 | ||||
23 | 云南云維 | 17111 | 86293 | 0 | 64399 | 17111 | 86293 | 0 | 64399 |
24 | 甘肅金昌 | 4124 | 80700 | 10179 | 104049 | 4124 | 80700 | 10179 | 97808 |
25 | 廣西柳化 | 3554 | 50822 | 4536 | 55357 | ||||
合計(jì) | 1089150 | 13120108 | 1143704 | 12699105 | 700758 | 8358699 | 705231 | 812760 |
地址:中國(guó).江蘇.連云港 郵編:222200
郵箱:sales@lygsoda.com
網(wǎng)址:www.lygsoda.com
電話:0518-86086666 傳真:0518-86081111
純堿銷售:0518-86088888;氯化銨銷售:0518-80688726
空分、危化銷售:0518-86088728;外貿(mào):0518-86088729
返回
頂部